-
Цена по запросу
Заявка в 1 клик

Мощность номинальная, кВт 520
Напряжение (В)400/230
Расход топлива74
Язык интерфейсаРусский
Надежность5+
Гарантия 3 года
Возможна бесплатная доставка до объекта
Сервисное обслуживание 24/7
Помощь в подборе
Общие характеристики | |
Мощность номинальная, кВт | 520 |
Мощность номинальная, кВА | 650 |
Мощность максимальная, кВт | 572 |
Мощность максимальная, кВА | 715 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 939 |
Объём системы охлаждения (л) | 127 |
Объём топливного бака (л) | 1050 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 74 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 111 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 148 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.4 |
Степень автоматизации | 1-я (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | электронный |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытая на раме |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4162x1600x2200 |
Масса, кг | 4900 |
Производитель двигателя | Baudouin |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Высота рамы (мм) | 300 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*200/12 |
Замок горловины бака | да |
Двигатель | |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Мощность номинальная, кВт | 575 |
Мощность максимальная, кВт | 633 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 19.6 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
Ход поршня (мм) | 185 |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.4 |
Тип топливного фильтра | одноразовый |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый |
Ёмкость масляной системы (л) | 60.5 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 2610 |
Модель двигателя | Baudouin 6M33G715/5e2 |
Для заказа достаточно заполнить форму ниже и отправить. После отправки с вами свяжется менеджер чтобы уточнить детали.
С этим товаром покупают